* MITSUBISHI

DIESEL TUNING
Herstellername: MITSUBISHI
  • alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für Wiederverkäufer
  • Info A = als Zusatzsteuergerät lieferbar
  • Info B = als Kennfeldänderung lieferbar
  • Info C = das Tuning für diesen Typ ist in Vorbereitung
 Typ / Motorvariante  KW  PS  NM  KW *  PS *  NM *  Preis  Info
1,5 DID - 68PS 50 68 160 66 90 215 590,00 € A+B
1,5 DID - 95PS 70 95 210 85 115 260 590,00 € A+B
1,9 DID - 102PS 75 102 215 90 122 275 590,00 € A+B
1,9 DID - 115PS 85 115 265 103 140 330 590,00 € A+B
2,0 DID - 136PS 100 136 310 126 172 390 590,00 € A+B
2,0 DID - 140PS 103 140 310 128 174 390 590,00 € A+B
2,2 DID - 156PS 114 156 380 137 186 440 590,00 € A + B
2,5 DID - 136PS 100 136 314 122 166 370 590,00 € A
2,5 TD - 115PS 85 115 240 105 143 297 590,00 € A
3,2 DID - 160PS 118 160 373 143 195 435 590,00 € A
3,2 DID - 160PS (SG) 118 160 381 142 193 435 590,00 € A
3,2 DID - 165PS 121 165 373 146 198 435 590,00 € A
3,2 DID - 170PS (AG) 125 170 373 146 199 430 590,00 € A
* optimierte Leistung mit MSpeed Tuning


Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten
Copyright by MSpeed © 2009
 

Haberler
27.10.2009
06-12-2007 Tarihinden bugüne, sitemizi ziyaret eden 564389. kişisiniz
Atatürk oto sanayi sitesi 2.kısım 7.sokak no:213/214 Maslak İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : 0212 328 17 00 / 276 66 61
Fax : 0212 328 17 01
info@otoerol.com
Anasayfa Motorsiklet TarımAraçları AğırVasıta MSPEEDBOX Hakkımızda chiptuning Fotoğraflar Dyno TeknikBilgiler Bayilerimiz