* SKODA

DIESEL TUNING
Herstellername: SKODA
  • alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für Wiederverkäufer
  • Info A = als Zusatzsteuergerät lieferbar
  • Info B = als Kennfeldänderung lieferbar
  • Info C = das Tuning für diesen Typ ist in Vorbereitung
 Typ / Motorvariante  KW  PS  NM  KW *  PS *  NM *  Preis  Info
1,4 TDI-PD - 75PS 55 75 195 74 100 250 590,00 € B
1,9 TDI - 90PS 66 90 210 87 118 285 290,00 € A+B
1,9 TDI - 110PS 81 110 235 109 148 303 290,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 90PS 66 90 240 85 115 300 590,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 100PS 74 100 240 103 140 320 590,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 105PS 77 105 250 106 145 335 590,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 130PS 96 130 310 120 163 390 590,00 € A+B
2,0 TDI-PD - 140PS 103 140 320 128 175 415 590,00 € A+B
2,5 TDI-V6 - 150PS 110 150 310 140 190 400 590,00 € B
2,5 TDI-V6 - 155PS 114 155 310 137 186 380 590,00 € B
2,5 TDI-V6 - 163PS 120 163 350 144 196 425 590,00 € B
* optimierte Leistung mit MSpeed Tuning


Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten
Copyright by MSpeed © 2009
 

Haberler
27.10.2009
06-12-2007 Tarihinden bugüne, sitemizi ziyaret eden 563311. kişisiniz
Atatürk oto sanayi sitesi 2.kısım 7.sokak no:213/214 Maslak İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : 0212 328 17 00 / 276 66 61
Fax : 0212 328 17 01
info@otoerol.com
Anasayfa Motorsiklet TarımAraçları AğırVasıta MSPEEDBOX Hakkımızda chiptuning Fotoğraflar Dyno TeknikBilgiler Bayilerimiz