* VOLKSWAGEN

DIESEL TUNING
Herstellername: VW
  • alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für Wiederverkäufer
  • Info A = als Zusatzsteuergerät lieferbar
  • Info B = als Kennfeldänderung lieferbar
  • Info C = das Tuning für diesen Typ ist in Vorbereitung
 Typ / Motorvariante  KW  PS  NM  KW *  PS *  NM *  Preis  Info
1,2 TDI-PD - 61PS 45 61 140 63 86 190 590,00 € B
1,4 TDI-PD - 69PS 51 69 155 70 95 210 590,00 € B
1,4 TDI-PD - 75PS 55 75 195 74 100 250 590,00 € B
1,4 TDI-PD - 80PS 59 80 195 77 105 245 590,00 € B
1,6 TDI CR - 75PS 55 75 195 68 92 240 590,00 € A
1,6 TDI CR - 90PS 66 90 230 78 106 275 590,00 € A
1,6 TDI CR - 105PS 77 105 250 91 124 300 590,00 € A
1,9 TDI - 90PS 66 90 210 87 118 285 290,00 € A+B
1,9 TDI - 110PS 81 110 235 109 148 303 290,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 85PS 63 85 200 81 110 275 590,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 90PS 66 90 240 85 115 300 590,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 100PS 74 100 240 103 140 320 590,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 105PS 77 105 250 106 145 335 590,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 115PS 85 115 310 110 150 390 590,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 130PS 96 130 310 120 163 390 590,00 € A+B
1,9 TDI-PD - 150PS 110 150 320 132 180 390 590,00 € A
1,9 TDI-PD - 150PS 110 150 320 145 198 420 590,00 € B
2,0 TDI-PD - 136PS 100 136 335 125 170 410 590,00 € A+B
2,0 TDI-PD - 136PS 100 136 320 125 170 410 590,00 € A+B
2,0 TDI-PD - 140PS 103 140 320 128 174 410 590,00 € A+B
2,0 TDI-PD - 170PS 125 170 350 150 204 420 590,00 € B
2,0 TDI CR - 110PS 81 110 250 102 139 315 590,00 € A
2,0 TDI CR - 140PS 103 140 320 131 179 390 590,00 € A
2,0 TDI CR - 170PS 125 170 350 152 207 425 590,00 € A
2,5 TDI - 88PS 65 88 195 85 115 255 290,00 € B
2,5 TDI - 102PS 75 102 250 100 136 320 290,00 € A+B
2,5 TDI - 109PS 80 109 280 100 136 350 290,00 € B
2,5 TDI - 151PS 111 151 295 138 188 370 290,00 € A+B
2,5 TDI-PD - 130PS 96 130 340 117 160 425 590,00 € A+B
2,5 TDI-PD - 174PS 128 174 400 160 218 490 590,00 € A+B
2,5 TDI-V6 - 150PS 110 150 310 140 190 400 590,00 € B
2,5 TDI-V6 - 155PS 114 155 310 137 186 380 590,00 € B
2,5 TDI-V6 - 163PS 120 163 350 144 196 425 590,00 € B
2,5 TDI-V6 - 180PS 132 180 370 162 220 450 590,00 € B
2,8 TDI - 130PS 96 130 300 115 156 365 590,00 € B
2,8 TDI - 158PS 116 158 330 140 190 390 590,00 € B
3,0 TDI-V6 - 225PS 165 225 500 201 274 580 590,00 € A+B
3,0 TDI-V6 - 240PS 176 240 550 213 290 580 590,00 € A
5,0 TDI-V10 - 313PS 230 313 750 283 385 860 1190,00 € B
* optimierte Leistung mit MSpeed Tuning


Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten
Copyright by MSpeed © 2009
 

Haberler
27.10.2009
06-12-2007 Tarihinden bugüne, sitemizi ziyaret eden 563350. kişisiniz
Atatürk oto sanayi sitesi 2.kısım 7.sokak no:213/214 Maslak İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : 0212 328 17 00 / 276 66 61
Fax : 0212 328 17 01
info@otoerol.com
Anasayfa Motorsiklet TarımAraçları AğırVasıta MSPEEDBOX Hakkımızda chiptuning Fotoğraflar Dyno TeknikBilgiler Bayilerimiz